Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 8.85 $ 17.70 $ 26.55 $ 44.25 $ 88.50
.5g.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.6g.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.aaa.pro $ 177.55 $ 355.10 $ 532.65 $ 887.75 $ 1,775.50
.aca.pro $ 177.55 $ 355.10 $ 532.65 $ 887.75 $ 1,775.50
.academy $ 45.00 $ 86.00 $ 129.00 $ 210.00 $ 420.00
.accountant $ 28.15 $ 56.30 $ 84.45 $ 140.75 $ 281.50
.accountants $ 99.75 $ 199.50 $ 299.25 $ 498.75 $ 997.50
.acct.pro $ 177.55 $ 355.10 $ 532.65 $ 887.75 $ 1,775.50
.actor $ 39.85 $ 79.70 $ 119.55 $ 199.25 $ 398.50
.adult $ 103.15 $ 172.77 $ 275.92 $ 482.22 $ 997.97
.adv.br $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.ae.org $ 27.65 $ 55.30 $ 82.95 $ 138.25 $ 276.50
.agency $ 41.99 $ 52.54 $ 94.53 $ 178.51 $ 388.46
.ai - $ 213.10 $ 319.65 $ 532.75 $ 1,065.50
.ai.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.airforce $ 36.75 $ 73.50 $ 110.25 $ 183.75 $ 367.50
.am.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.amsterdam $ 39.65 $ 79.30 $ 118.95 $ 198.25 $ 396.50
.apartments $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.app $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.archi $ 87.15 $ 174.30 $ 261.45 $ 435.75 $ 871.50
.army $ 34.65 $ 69.30 $ 103.95 $ 173.25 $ 346.50
.arq.br $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.art $ 29.00 $ 58.00 $ 87.00 $ 145.00 $ 290.00
.art.br $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.asia $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.associates $ 35.65 $ 71.30 $ 106.95 $ 178.25 $ 356.50
.attorney $ 50.75 $ 101.50 $ 152.25 $ 253.75 $ 507.50
.au $ 8.35 $ 16.70 $ 25.05 $ 41.75 -
.auction $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.audio $ 140.05 $ 280.10 $ 420.15 $ 700.25 $ 1,400.50
.auto $ 2,866.45 $ 5,732.90 $ 8,599.35 $ 14,332.25 $ 28,664.50
.avocat.pro $ 177.55 $ 355.10 $ 532.65 $ 887.75 $ 1,775.50
.band $ 26.25 $ 52.50 $ 78.75 $ 131.25 $ 262.50
.bar $ 70.55 $ 141.10 $ 211.65 $ 352.75 $ 705.50
.bar.pro $ 177.55 $ 355.10 $ 532.65 $ 887.75 $ 1,775.50
.bargains $ 33.55 $ 50.59 $ 84.14 $ 151.24 $ 318.99
.beer $ 28.65 $ 31.06 $ 59.71 $ 117.01 $ 260.26
.berlin $ 46.35 $ 92.70 $ 139.05 $ 231.75 $ 463.50
.best $ 20.95 $ 41.90 $ 62.85 $ 104.75 $ 209.50
.bet $ 22.05 $ 38.43 $ 60.48 $ 104.58 $ 214.83
.bid $ 28.15 $ 56.30 $ 84.45 $ 140.75 $ 281.50
.bihar.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.bike $ 33.55 $ 51.25 $ 84.80 $ 151.90 $ 319.65
.bingo $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.bio $ 71.15 $ 86.54 $ 157.69 $ 299.99 $ 655.74
.biz $ 30.99 $ 39.56 $ 70.55 $ 132.53 $ 287.48
.biz.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.black $ 61.75 $ 123.50 $ 185.25 $ 308.75 $ 617.50
.blackfriday $ 140.05 $ 280.10 $ 420.15 $ 700.25 $ 1,400.50
.blog $ 27.65 $ 55.30 $ 82.95 $ 138.25 $ 276.50
.blog.br $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.blue $ 20.95 $ 41.90 $ 62.85 $ 104.75 $ 209.50
.boutique $ 30.45 $ 60.90 $ 91.35 $ 152.25 $ 304.50
.br.com $ 46.35 $ 92.70 $ 139.05 $ 231.75 $ 463.50
.build $ 70.55 $ 141.10 $ 211.65 $ 352.75 $ 705.50
.builders $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.business $ 12.55 $ 25.10 $ 37.65 $ 62.75 $ 125.50
.business.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.buzz $ 35.95 $ 38.36 $ 74.31 $ 146.21 $ 325.96
.bz $ 28.65 $ 57.30 $ 85.95 $ 143.25 $ 286.50
.ca $ 19.00 $ 38.00 $ 57.00 $ 95.00 $ 190.00
.ca.in $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.cab $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.cafe $ 40.00 $ 80.00 $ 120.00 $ 200.00 $ 400.00
.cam $ 19.85 $ 39.70 $ 59.55 $ 99.25 $ 198.50
.camera $ 48.55 $ 97.10 $ 145.65 $ 242.75 $ 485.50
.camp $ 49.65 $ 99.30 $ 148.95 $ 248.25 $ 496.50
.capetown $ 22.05 $ 44.10 $ 66.15 $ 110.25 $ 220.50
.capital $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.car $ 2,866.45 $ 5,732.90 $ 8,599.35 $ 14,332.25 $ 28,664.50
.cards $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.care $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.career $ 104.75 $ 209.50 $ 314.25 $ 523.75 $ 1,047.50
.careers $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.cars $ 2,866.45 $ 5,732.90 $ 8,599.35 $ 14,332.25 $ 28,664.50
.casa $ 11.65 $ 14.06 $ 25.71 $ 49.01 $ 107.26
.cash $ 30.85 $ 61.70 $ 92.55 $ 154.25 $ 308.50
.casino $ 148.05 $ 296.10 $ 444.15 $ 740.25 $ 1,480.50
.catering $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.cc $ 11.05 $ 22.10 $ 33.15 $ 55.25 $ 110.50
.center $ 24.15 $ 34.04 $ 58.19 $ 106.49 $ 227.24
.chat $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.cheap $ 27.25 $ 54.50 $ 81.75 $ 136.25 $ 272.50
.christmas $ 67.35 $ 134.70 $ 202.05 $ 336.75 $ 673.50
.church $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.city $ 24.15 $ 35.36 $ 59.51 $ 107.81 $ 228.56
.cl $ 14.35 $ 28.70 $ 43.05 $ 71.75 $ 143.50
.claims $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.cleaning $ 54.55 $ 109.10 $ 163.65 $ 272.75 $ 545.50
.click $ 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50
.clinic $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.clothing $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.cloud $ 20.95 $ 41.90 $ 62.85 $ 104.75 $ 209.50
.club $ 17.65 $ 23.03 $ 40.68 $ 75.98 $ 164.23
.cn $ 8.25 $ 16.50 $ 24.75 $ 41.25 $ 82.50
.cn.com $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.25 $ 386.50
.cn.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.co $ 47.99 $ 68.22 $ 116.21 $ 212.19 -
.co.com $ 27.65 $ 55.30 $ 82.95 $ 138.25 $ 276.50
.co.de $ 10.05 $ 20.10 $ 30.15 $ 50.25 $ 100.50
.co.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.co.nz $ 20.95 $ 41.90 $ 62.85 $ 104.75 $ 209.50
.co.uk $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.co.za $ 5.55 - - - -
.coach $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.codes $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.coffee $ 33.55 $ 55.10 $ 88.65 $ 155.75 $ 323.50
.college $ 70.55 $ 95.07 $ 165.62 $ 306.72 $ 659.47
.com $ 16.99 $ 33.98 $ 50.97 $ 84.95 $ 169.90
.com.au $ 12.15 $ 24.30 $ 36.45 $ 60.75 -
.com.br $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.com.cn $ 8.25 $ 16.50 $ 24.75 $ 41.25 $ 82.50
.com.co $ 14.35 $ 28.70 $ 43.05 $ 71.75 -
.com.de $ 7.75 $ 15.50 $ 23.25 $ 38.75 $ 77.50
.com.ec $ 46.35 $ 92.70 $ 139.05 $ 231.75 $ 463.50
.com.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.com.mx $ 14.35 $ 28.70 $ 43.05 $ 71.75 -
.com.sc $ 105.85 $ 211.70 $ 317.55 $ 529.25 $ 1,058.50
.community $ 30.45 $ 60.90 $ 91.35 $ 152.25 $ 304.50
.company $ 13.65 $ 27.30 $ 40.95 $ 68.25 $ 136.50
.computer $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.condos $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.construction $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.consulting $ 41.95 $ 83.90 $ 125.85 $ 209.75 $ 419.50
.contractors $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.cooking $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.cool $ 33.55 $ 47.95 $ 81.50 $ 148.60 $ 316.35
.coop.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.country $ 2,954.75 $ 5,909.50 $ 8,864.25 $ 14,773.75 $ 29,547.50
.coupons $ 47.45 $ 57.34 $ 104.79 $ 199.69 $ 436.94
.courses $ 35.25 $ 37.66 $ 72.91 $ 143.41 $ 319.66
.cpa.pro $ 177.55 $ 355.10 $ 532.65 $ 887.75 $ 1,775.50
.credit $ 101.85 $ 125.27 $ 227.12 $ 430.82 $ 940.07
.creditcard $ 171.15 $ 342.30 $ 513.45 $ 855.75 $ 1,711.50
.cricket $ 28.15 $ 56.30 $ 84.45 $ 140.75 $ 281.50
.cruises $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.cs.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.cymru $ 16.55 $ 33.10 $ 49.65 $ 82.75 $ 165.50
.dance $ 24.15 $ 44.38 $ 68.53 $ 116.83 $ 237.58
.date $ 28.15 $ 56.30 $ 84.45 $ 140.75 $ 281.50
.dating $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.de $ 7.75 - - - -
.de.com $ 27.65 $ 55.30 $ 82.95 $ 138.25 $ 276.50
.deals $ 30.45 $ 60.90 $ 91.35 $ 152.25 $ 304.50
.degree $ 43.05 $ 86.10 $ 129.15 $ 215.25 $ 430.50
.delhi.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.delivery $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.democrat $ 32.55 $ 65.10 $ 97.65 $ 162.75 $ 325.50
.dental $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.dentist $ 50.75 $ 101.50 $ 152.25 $ 253.75 $ 507.50
.desi $ 16.55 $ 33.10 $ 49.65 $ 82.75 $ 165.50
.design $ 48.55 $ 97.10 $ 145.65 $ 242.75 $ 485.50
.dev $ 14.35 $ 28.70 $ 43.05 $ 71.75 $ 143.50
.diamonds $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.diet $ 140.05 $ 280.10 $ 420.15 $ 700.25 $ 1,400.50
.digital $ 32.55 $ 36.61 $ 69.16 $ 134.26 $ 297.01
.direct $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.directory $ 19.95 $ 39.90 $ 59.85 $ 99.75 $ 199.50
.discount $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.doctor $ 109.15 $ 218.30 $ 327.45 $ 545.75 $ 1,091.50
.dog $ 52.45 $ 104.90 $ 157.35 $ 262.25 $ 524.50
.domains $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.download $ 28.15 $ 56.30 $ 84.45 $ 140.75 $ 281.50
.dr.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.durban $ 22.05 $ 44.10 $ 66.15 $ 110.25 $ 220.50
.earth $ 20.95 $ 41.90 $ 62.85 $ 104.75 $ 209.50
.ec $ 47.45 $ 94.90 $ 142.35 $ 237.25 $ 474.50
.eco $ 70.55 $ 141.10 $ 211.65 $ 352.75 $ 705.50
.eco.br $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.education $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.email $ 25.15 $ 36.25 $ 61.40 $ 111.70 $ 237.45
.energy $ 101.85 $ 128.57 $ 230.42 $ 434.12 $ 943.37
.eng.br $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.eng.pro $ 177.55 $ 355.10 $ 532.65 $ 887.75 $ 1,775.50
.engineer $ 32.55 $ 65.10 $ 97.65 $ 162.75 $ 325.50
.engineering $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.enterprises $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.equipment $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.50
.er.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.es $ 7.75 $ 15.50 $ 23.25 $ 38.75 -
.estate $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.eu $ 7.45 $ 13.82 $ 21.27 $ 36.17 $ 73.42
.eu.com $ 27.65 $ 55.30 $ 82.95 $ 138.25 $ 276.50
.events $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.exchange $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.expert $ 49.35 $ 98.70 $ 148.05 $ 246.75 $ 493.50
.exposed $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.50
.express $ 30.45 $ 46.17 $ 76.62 $ 137.52 $ 289.77
.fail $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.faith $ 28.15 $ 56.30 $ 84.45 $ 140.75 $ 281.50
.family $ 30.45 $ 60.90 $ 91.35 $ 152.25 $ 304.50
.fans $ 72.75 $ 145.50 $ 218.25 $ 363.75 $ 727.50
.farm $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.fashion $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.feedback $ 27.65 $ 55.30 $ 82.95 $ 138.25 $ 276.50
.fin.ec $ 46.35 $ 92.70 $ 139.05 $ 231.75 $ 463.50
.finance $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.financial $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.firm.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.fish $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.fishing $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.fit $ 29.85 $ 33.03 $ 62.88 $ 122.58 $ 271.83
.fitness $ 30.45 $ 60.90 $ 91.35 $ 152.25 $ 304.50
.flights $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.florist $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flowers $ 140.05 $ 280.10 $ 420.15 $ 700.25 $ 1,400.50
.fm $ 129.05 $ 258.10 $ 387.15 $ 645.25 $ 1,290.50
.football $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.50
.forsale $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.foundation $ 28.35 $ 56.70 $ 85.05 $ 141.75 $ 283.50
.fr $ 7.75 $ 15.50 $ 23.25 $ 38.75 $ 77.50
.fun $ 31.45 $ 34.85 $ 66.30 $ 129.20 $ 286.45
.fund $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.furniture $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.futbol $ 13.65 $ 27.30 $ 40.95 $ 68.25 $ 136.50
.fyi $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.50
.gallery $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.50
.game $ 420.15 $ 837.60 $ 1,257.75 $ 2,098.05 $ 4,198.80
.games $ 26.25 $ 52.50 $ 78.75 $ 131.25 $ 262.50
.garden $ 29.85 $ 32.26 $ 62.11 $ 121.81 $ 271.06
.gb.net $ 12.15 $ 24.30 $ 36.45 $ 60.75 $ 121.50
.gdn $ 12.15 $ 24.30 $ 36.45 $ 60.75 $ 121.50
.gen.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.gift $ 18.75 $ 37.50 $ 56.25 $ 93.75 $ 187.50
.gifts $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.gives $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.glass $ 52.45 $ 104.90 $ 157.35 $ 262.25 $ 524.50
.global $ 77.65 $ 131.54 $ 209.19 $ 364.49 $ 752.74
.gmbh $ 36.75 $ 73.50 $ 110.25 $ 183.75 $ 367.50
.gold $ 99.75 $ 120.75 $ 220.50 $ 420.00 $ 918.75
.golf $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.gr.com $ 27.65 $ 55.30 $ 82.95 $ 138.25 $ 276.50
.graphics $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.50
.gratis $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.50
.green $ 69.55 $ 139.10 $ 208.65 $ 347.75 $ 695.50
.gripe $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.group $ 27.25 $ 54.50 $ 81.75 $ 136.25 $ 272.50
.guide $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.guitars $ 140.05 $ 280.10 $ 420.15 $ 700.25 $ 1,400.50
.gujarat.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.guru $ 37.75 $ 47.64 $ 85.39 $ 160.89 $ 349.64
.haus $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.health $ 69.55 $ 84.94 $ 154.49 $ 293.59 $ 641.34
.healthcare $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.help $ 30.35 $ 60.70 $ 91.05 $ 151.75 $ 303.50
.hiphop $ 26.25 $ 52.50 $ 78.75 $ 131.25 $ 262.50
.hockey $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.holdings $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.holiday $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.homes $ 35.35 $ 37.87 $ 73.22 $ 143.92 $ 320.67
.horse $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.hospital $ 52.45 $ 104.90 $ 157.35 $ 262.25 $ 524.50
.host $ 92.65 $ 103.87 $ 196.52 $ 381.82 $ 845.07
.hosting $ 420.15 $ 840.30 $ 1,260.45 $ 2,100.75 $ 4,201.50
.house $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.how $ 27.65 $ 55.30 $ 82.95 $ 138.25 $ 276.50
.hu.com $ 60.65 $ 121.30 $ 181.95 $ 303.25 $ 606.50
.icu $ 7.75 $ 9.39 $ 17.14 $ 32.64 $ 71.39
.id $ 24.25 $ 48.50 $ 72.75 $ 121.25 $ 242.50
.immo $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.immobilien $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.in $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 130.00
.in.net $ 8.25 $ 11.87 $ 20.12 $ 36.62 $ 77.87
.ind.br $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.ind.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.industries $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.info $ 38.99 $ 44.98 $ 83.97 $ 161.95 $ 356.90
.info.ec $ 46.35 $ 92.70 $ 139.05 $ 231.75 $ 463.50
.info.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.ink $ 27.65 $ 30.72 $ 58.37 $ 113.67 $ 251.92
.institute $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.50
.insure $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.int.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.international $ 22.05 $ 37.11 $ 59.16 $ 103.26 $ 213.51
.internet.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.investments $ 100.75 $ 201.50 $ 302.25 $ 503.75 $ 1,007.50
.io $ 77.99 $ 117.03 $ 195.02 $ 351.00 $ 740.95
.io.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.irish $ 20.95 $ 30.73 $ 51.68 $ 93.58 $ 198.33
.jetzt $ 20.95 $ 41.90 $ 62.85 $ 104.75 $ 209.50
.jewelry $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.jobs $ 135.65 $ 271.30 $ 406.95 $ 678.25 $ 1,356.50
.joburg $ 22.05 $ 44.10 $ 66.15 $ 110.25 $ 220.50
.jpn.com $ 60.65 $ 121.30 $ 181.95 $ 303.25 $ 606.50
.juegos $ 420.15 $ 840.30 $ 1,260.45 $ 2,100.75 $ 4,201.50
.jur.pro $ 177.55 $ 355.10 $ 532.65 $ 887.75 $ 1,775.50
.kaufen $ 32.55 $ 65.10 $ 97.65 $ 162.75 $ 325.50
.kim $ 20.95 $ 32.60 $ 53.55 $ 95.45 $ 200.20
.kitchen $ 52.45 $ 104.90 $ 157.35 $ 262.25 $ 524.50
.kiwi $ 34.25 $ 68.50 $ 102.75 $ 171.25 $ 342.50
.la $ 35.25 $ 70.50 $ 105.75 $ 176.25 $ 352.50
.land $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.lat $ 27.65 $ 29.95 $ 57.60 $ 112.90 $ 251.15
.law $ 98.15 $ 196.30 $ 294.45 $ 490.75 $ 981.50
.law.pro $ 177.55 $ 355.10 $ 532.65 $ 887.75 $ 1,775.50
.lawyer $ 50.75 $ 101.50 $ 152.25 $ 253.75 $ 507.50
.lease $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.legal $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.lgbt $ 57.75 $ 115.50 $ 173.25 $ 288.75 $ 577.50
.life $ 31.45 $ 40.68 $ 72.13 $ 135.03 $ 292.28
.lighting $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.50
.limited $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.limo $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.link $ 9.95 $ 19.90 $ 29.85 $ 49.75 $ 99.50
.live $ 28.35 $ 38.24 $ 66.59 $ 123.29 $ 265.04
.llc $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.loan $ 28.15 $ 56.30 $ 84.45 $ 140.75 $ 281.50
.loans $ 101.85 $ 203.70 $ 305.55 $ 509.25 $ 1,018.50
.lol $ 27.65 $ 29.95 $ 57.60 $ 112.90 $ 251.15
.london $ 45.25 $ 90.50 $ 135.75 $ 226.25 $ 452.50
.lotto $ 1,763.95 $ 3,527.90 $ 5,291.85 $ 8,819.75 $ 17,639.50
.love $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.ltd $ 26.25 $ 45.16 $ 71.41 $ 123.91 $ 255.16
.ltda $ 38.65 $ 77.30 $ 115.95 $ 193.25 $ 386.50
.luxury $ 551.25 $ 1,102.50 $ 1,653.75 $ 2,756.25 $ 5,512.50
.maison $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.management $ 25.15 $ 50.30 $ 75.45 $ 125.75 $ 251.50
.market $ 32.55 $ 65.10 $ 97.65 $ 162.75 $ 325.50
.marketing $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.markets $ 60.85 $ 68.98 $ 129.83 $ 251.53 $ 555.78
.mba $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.me $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.me.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.me.uk $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.med.ec $ 46.35 $ 92.70 $ 139.05 $ 231.75 $ 463.50
.med.pro $ 177.55 $ 355.10 $ 532.65 $ 887.75 $ 1,775.50
.media $ 32.55 $ 48.93 $ 81.48 $ 146.58 $ 309.33
.memorial $ 97.65 $ 195.30 $ 292.95 $ 488.25 $ 976.50
.men $ 28.15 $ 56.30 $ 84.45 $ 140.75 $ 281.50
.menu $ 35.25 $ 70.50 $ 105.75 $ 176.25 $ 352.50
.miami $ 16.55 $ 33.10 $ 49.65 $ 82.75 $ 165.50
.mn $ 49.65 $ 99.30 $ 148.95 $ 248.25 $ 496.50
.mobi $ 30.45 $ 60.90 $ 91.35 $ 152.25 $ 304.50
.moda $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.mom $ 35.25 $ 37.66 $ 72.91 $ 143.41 $ 319.66
.money $ 33.55 $ 67.10 $ 100.65 $ 167.75 $ 335.50
.mortgage $ 60.00 $ 120.00 $ 180.00 $ 300.00 $ 550.00
.mus.br $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.mx $ 48.55 $ 97.10 $ 145.65 $ 242.75 -
.nagoya $ 11.65 $ 23.30 $ 34.95 $ 58.25 $ 116.50
.name $ 9.35 $ 18.70 $ 28.05 $ 46.75 $ 93.50
.navy $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.net $ 18.99 $ 37.98 $ 56.97 $ 94.95 $ 189.90
.net.au $ 12.15 $ 24.30 $ 36.45 $ 60.75 -
.net.br $ 13.85 $ 27.70 $ 41.55 $ 69.25 $ 138.50
.net.cn $ 8.25 $ 16.50 $ 24.75 $ 41.25 $ 82.50
.net.co $ 14.35 $ 28.70 $ 43.05 $ 71.75 -
.net.ec $ 46.35 $ 92.70 $ 139.05 $ 231.75 $ 463.50
.net.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.50
.net.nz $ 20.95 $ 41.90 $ 62.85 $ 104.75 $ 209.50
.net.sc $ 105.85 $ 211.70 $ 317.55 $ 529.25 $ 1,058.50
.network $ 22.05 $ 33.92 $ 55.97 $ 100.07 $ 210.32
.news $ 28.35 $ 44.73 $ 73.08 $ 129.78 $ 271.53
.ngo $ 43.05 $ 86.10 $ 129.15 $ 215.25 $ 430.50
.ninja $ 29.35 $ 47.93 $ 77.28 $ 135.98 $ 282.73
.nl $ 10.45 - - - -
.no.com $ 60.65 $ 121.30 $ 181.95 $ 303.25 $ 606.50
.nom.co $ 14.35 $ 28.70 $ 43.05 $ 71.75 -
.nyc $ 29.85 $ 59.70 $ 89.55 $ 149.25 $ 298.50
.nz $ 14.35 $ 28.70 $ 43.05 $ 71.75 $ 143.50
